适合谁
个人、非商业用途,已有兼容客户端,愿意自己处理客户端配置,并希望减少服务端维护的人。
想按月流量使用跨境网络访问服务,可以研究 JMS;想建站、运行 Docker 或自行管理服务端,应看 VPS。先确认产品类型,再比较价格与维护工作。
个人、非商业用途,已有兼容客户端,愿意自己处理客户端配置,并希望减少服务端维护的人。
需要 root、WordPress、n8n 或 Docker 的用户;想转售、用于商业业务或让商家代配置客户端的人。
JMS 提供订阅制代理服务,而不是一台可安装任意软件的服务器。公开套餐按月流量、标称速率和设备数量区分,具体用途受条款约束。
官网是 justmysocks.net。不要把搜索广告、相似拼写或第三方的“官网”标题当作身份验证。关于辨别商家域名,也可参考 搬瓦工官网核对方法,但其中的域名不能用于 JMS 登录。
关于公司关系:JMS 当前 About 页列 Fiber Logic;搬瓦工页脚列 IT7 Networks。本页不把品牌关联当成共用账户或联盟参数的依据。
以下为 官网公开列表 标价,价格以官网为准;核验日期:2026-10-16。端口标称速率不是实际测速,未确认续费、税费或年付报价。
| 套餐 / 地区 | 月流量 / 标称速率 | 设备限制 | 付款额 / 来源日期 |
|---|---|---|---|
| Just My Socks LA 500 Los Angeles | 500GB/mo 2.5 Gbps | 5 台设备 | USD 5.88 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks LA 1000 Los Angeles | 1TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 9.88 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks LA 5000 Los Angeles | 5TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 48.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks LA 10000 Los Angeles | 10TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 93.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks London 500 London | 500GB/mo 2.5 Gbps | 5 台设备 | USD 6.80 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks London 1000 London | 1TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 11.29 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks London 5000 London | 5TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 59.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks HK China Mobile ONLY – 500 Hong Kong 官网标注:Hong Kong CMI IP transit (NO CT/CU) | 500GB/mo 2.5 Gbps | 5 台设备 | USD 8.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks HK China Mobile ONLY – 1000 Hong Kong 官网标注:Hong Kong CMI IP transit (NO CT/CU) | 1TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 14.90 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks HK China Mobile ONLY – 5000 Hong Kong 官网标注:Hong Kong CMI IP transit (NO CT/CU) | 5TB/mo 5 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 59.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Tokyo 100 Tokyo | 100GB/mo 100 Mbps | 3 台设备 | USD 29.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Tokyo 500 Tokyo | 500GB/mo 200 Mbps | 5 台设备 | USD 135.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Tokyo 1000 Tokyo | 1000GB/mo 500 Mbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 239.00 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Tokyo 5000 Tokyo | 5000GB/mo 700 Mbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 1135.00 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Premium Hong Kong 100 Hong Kong 官网标注:CT+CU+CM 3-carriers | 100GB/mo 100 Mbps | 3 台设备 | USD 34.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Premium Hong Kong 500 Hong Kong 官网标注:CT+CU+CM 3-carriers | 500GB/mo 500 Mbps | 5 台设备 | USD 149.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
| Just My Socks Premium Hong Kong 1000 Hong Kong 官网标注:CT+CU+CM 3-carriers | 1000GB/mo 1 Gbps | 官网标注不限设备;仍受用途条款约束 | USD 279.99 / 月 官网标价已核验 库存、续费、年付价:以官网为准 |
香港 China Mobile ONLY 和 Premium Hong Kong 是官网实际列出的不同产品,前者标注 CMI 且 NO CT/CU;不要仅凭香港位置假定它与三运营商产品相同。
前往 JMS 官网核对套餐此入口含本站推广标识,符合商家归因规则的购买可能产生佣金;不改变上述资料边界。购买前再确认周期、库存、税费与续费。

先估算每月实际流量和同时使用的设备数,再看具体地区与网络产品。设备超过 5 台时不要只比较 LA 500 与 LA 1000 的价格;不限设备也不代表允许分享转售。年付与续费金额本轮没有核实,不承诺年付一定更省。
导入教程按当前协议与格式说明;连接问题先查 排查清单。官网条款说明服务端网络由商家维护,但具体应用与客户端配置由用户负责。
官方条款包含退款与用途限制,请完整阅读,不把摘要当作无条件保证。